开发还是用的 IDE,文本编辑器主要用来查日志,那就比较注重打开大文件和查找功能。
具体耗时因人而异,但比例基本不会变。测试笔记本配置为 R7 4800H + 64GB。
测试的是一天的后端日志 2.98G,有空会做脱敏处理后发出来。
名称 | 版本 | 显示部分 | 完全加载 | 备注 |
---|---|---|---|---|
EmEditor | 24.3.1 | 0.5s | 1.62s | |
EmEditor | 22.2.0 | 1.31s | 2.89s | |
UltraEdit | 31.0.0.35 | 2.15s | 一直卡住 | 1.13G 2.06s 完全加载 |
glogg | 1.1.4 | 0.15s(瞬间) | 11.41s | 功能很少 |
klogg | 23.08.0.1580-x64-Qt6 | 0.5s | 3.54s | 功能很少,完全加载前乱码 |
LogViewer | 2.3.1 (aug 2018) | 0.91s | 功能很少,UTF-8 仍有乱码,久未更新 | |
WindEdit | 0.9 | 0.3s(瞬间) | 5.67s | 久未更新 |
Notepad4 | 24.07r5332 | 3.7s | 首次打开 6~8s(重启生效) | |
Notepad-- | 2.17.0 | 9.5s(大文本模式)、1.75s(超大文件模式) | 超大文件模式会打开新窗口功能很少 | |
zed-windows | 20240821 | 7.62s | 测试记录:12.4 9.3 7.62 18.77 17.32 17.99 18.25 18.52 21.88 18.62 17.42 16.13 | |
Notepad++ | 8.6.8 | 14.3s | ||
010 Editor | 14.0.1 | 10.32s | ||
EDX | 0.4.11.2304 | 12.45s | ||
Sublime Text | 4169 | 88.76s | 45s 进度条 100% 后卡住 | |
EverEdit | 4.5.0 | 66.43s | 换更高配置电脑重测 31.28s | |
Kate | 24.07.70 | 46.48s | 打开时卡住 | |
EditPlus | 6.0 | 提示不能打开超过 2GB 文件 | ||
skylark | 4.0.9 | 6s 显示出文件名,然后闪退 | ||
CudaText | 1.215.0.2 | 提示文件过大,不能以正常模式打开 | ||
Emacs | 29.1_2 | 比较长一段时间后闪退 | ||
Visual Studio Code | 1.91.0.0 | 比较长一段时间后提示“窗口意外终止” | ||
LopeEdit | 5.8.1 | 21.5s 后无提示恢复为初始界面,文件未打开 | ||
Notepad3 | 6.23.203.2 | 提示无法处理如此庞大的文件 | ||
Lapce | 0.4.1 | 84s 后显示出文件标签页,99s 后闪退 |
评论区