java.time.format.DateTimeFormatter
| 符号 | 含义 | 介绍 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| G | 时代 | text | AD; Anno Domini; A | |
| u | 年 | year | 2004; 04 | |
| y | 时代的年 | year | 2004; 04 | |
| D | 年的天 | number | 189 | |
| M/L | 年的月 | number/text | 7; 07; Jul; July; J | |
| d | 月的天 | number | 10 | |
| Q/q | 年的季度 | number/text | 3; 03; Q3; 3rd quarter | |
| Y | 基于周的年 | year | 1996; 96 | 周日为第一天,天所属周跨年就是下一年,比如 2020-12-31 是周四,所属周跨年,获取 Y 就是 2021。 |
| w | 年的周 | number | 27 | |
| W | 月的周 | number | 4 | |
| E | 星期几 | text | Tue; Tuesday; T | |
| e/c | 本地化的星期几 | number/text | 2; 02; Tue; Tuesday; T | |
| F | 月的周数 | number | 3 | |
| a | 上午/下午 | text | PM | |
| h | 上午/下午的小时(1-12) | number | 12 | |
| K | 上午/下午的小时(0-11) | number | 0 | |
| k | 24 小时制的小时(1-24) | number | 0 | |
| H | 天的小时(0-23) | number | 0 | |
| m | 分钟 | number | 30 | |
| s | 秒 | number | 55 | |
| S | 秒的小数部分 | fraction | 978 | |
| A | 天的毫秒 | number | 1234 | |
| n | 纳秒 | number | 987654321 | |
| N | 天的纳秒 | number | 1234000000 | |
| V | 时区 ID | zone-id | America/Los_Angeles; Z; -08:30 | |
| z | 时区名称 | zone-name | Pacific Standard Time; PST | |
| O | 本地化的时区偏移 | offset-O | GMT+8; GMT+08:00; UTC-08:00; | |
| X | 时区偏移,'Z' 为零 | offset-X | Z; -08; -0830; -08:30; -083015; -08:30:15; | |
| x | 时区偏移 | offset-x | +0000; -08; -0830; -08:30; -083015; -08:30:15; | |
| Z | 时区偏移 | offset-Z | +0000; -0800; -08:00; | |
| p | 下一个字段填充 | pad modifier | 1 | 不能直接写,通过 DateTimeFormatterBuilder#padNext 使用 |
| ' | 文本转义符 | delimiter | ||
| '' | 单引号 | literal | ' | |
| [ | 可选区域开始 | 不存在或无法解析时忽略 | ||
| ] | 可选区域结束 | 不存在或无法解析时忽略 | ||
| # | 保留未来使用 | |||
| { | 保留未来使用 | |||
| } | 保留未来使用 |
java.text.SimpleDateFormat
| 字母 | 日期或时间组成部分 | 表示方式 | 示例 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| G | 纪元标识符/时代 | Text | AD; BC | |
| y | 年 | Year | 1996; 96 | |
| Y | 基于周的年 | Year | 2009; 09 | 周日为第一天,天所属周跨年就是下一年,比如 2020-12-31 是周四,所属周跨年,获取 Y 就是 2021。 |
| M | 年的月(上下文相关) | Month | July; Jul; 07 | |
| L | 年的月(独立形式) | Month | July; Jul; 07 | M 和 L 的区别可能是“一月”和“1月”(中文不会这样)。 |
| w | 年的周 | Number | 27 | |
| W | 月的周 | Number | 27 | |
| D | 年的天 | Number | 189 | |
| d | 月的天 | Number | 10 | |
| F | 月的第几个星期几 | Number | 2 | |
| E | 星期几 | Text | Tuesday; Tue | |
| u | 星期几(1=Monday, …, 7=Sunday) | Number | 1 | |
| a | 上午/下午标记 | Text | PM | |
| H | 天的小时(0-23) | Number | 0 | |
| k | 天的小时(1-24) | Number | 24 | |
| K | 上午/下午的小时(0-11) | Number | 0 | |
| h | 上午/下午的小时(1-12) | Number | 12 | |
| m | 小时的分钟 | Number | 30 | |
| s | 分钟的秒 | Number | 55 | |
| S | 毫秒 | Number | 978 | |
| z | 时区 | General time zone | Pacific Standard Time; PST; GMT-08:00 | |
| Z | 时区 | RFC 822 time zone | -0800 | |
| X | 时区 | ISO 8601 time zone | -08; -0800; -08:00 |
评论区